Kimbo Filtro Arabica molido de 226.8g
Precio Habitual $11.000 Precio de oferta $9.990Kimbo Filtro es parte de la línea Kimbo y se encuentra entre los mejores cafés del sur de Italia.
El típico tostado italiano que a esta mezcla un perfecto equilibrio entre el dulzor e intensidad.
Este café es el resultado de una cuidadosa selección de materias primas y la combinación perfecta de los más selectos granos de café Arábica
Características principales
Marca | Kimbo |
---|---|
Línea | Filtro |
Formato del café | Molido |
Tipo de café | Arabica 100% Tostado y Molido |
Tipo de envase | Bolsa |
Formato de venta | Unidad |
Unidades por pack | 1 |
Unidades por envase | 1 |
Peso de la unidad | 226.8g |
Kimbo: "Café Kimbo es una empresa italiana, fundada por los hermanos Rubino en 1963, dedicada a la fabricación y distribución de café de alta calidad. Desde 1994 ocupa el segundo lugar en el mercado italiano de café envasado.
"Nuestro éxito se debe a la tradición y la excelente calidad de nuestros cafés. Seleccionamos las mejores variades del mundo y elaboramos las mejores mejores mezclas. Nuestro objetivo es dar a conocer el café italiano en todo el mundo y elaborar un producto de calidad inspirado en la tradición. Es decir, fabricar café de forma auténtica en Italia con la tecnología más avanzada y siempre respetando a las personas y al medio ambiente"
TARIFA | PRECIO | DESDE 50.000$ | DESDE 55.000$ | |
Región | Capital | |||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 11.000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 8.400 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 6.000 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 6.500 | ||
Región de Coquimbo | La Serena | 6.000 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 5.540 | ENVIO GRATIS | |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 3.990 | ENVIO GRATIS | |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Maule | Talca | 5.800 | ENVIO GRATIS | |
Región de Ñuble | Chillán | 6.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Biobío | Concepción | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región de La Araucanía | Temuco | 6.100 | ENVIO GRATIS | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 7.400 | ||
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 | ||
Región de Aysén | Coyhaique | 12.000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 9.000 | ||
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 |
*EL RETRASO DE SU ENTREGA NO DA DERECHO A REEMBOLSO DEL PEDIDO
**Por las cafeteras Gaggia pueden regir otras tarifas
https://www.chilexpress.cl/estado-envio-paquete-courier
En el caso de ISLA DE PASCUA y JUAN FERNANDEZ el envío será pagado por el comprador.