

Filtro Brita Intenza recomendado para las siguientes cafeteras domésticas marca Gaggia:
Excelente protección contra el sarro, aumentado la vida útil de la máquina.
Cuenta con un ajuste individual según la dureza del agua el cual garantiza un realce máximo del aroma y sabor del café.
Origen: Alemania
Marca | Gaggia |
---|---|
Número de modelo | 21001419 |
Color | Blanco |
Dimensiones del producto | 7 x 18 x 3,5 cm; 116 gramos |
Peso del producto | 116 g |
TARIFA | PRECIO | DESDE 40.000$ | DESDE 55.000$ | |
Región | Capital | |||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 11.000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 8.400 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 6.000 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 6.500 | ||
Región de Coquimbo | La Serena | 6.000 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 5.540 | ENVIO GRATIS | |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 3.990 | ENVIO GRATIS | |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Maule | Talca | 5.800 | ENVIO GRATIS | |
Región de Ñuble | Chillán | 6.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Biobío | Concepción | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región de La Araucanía | Temuco | 6.100 | ENVIO GRATIS | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 7.400 | ||
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 | ||
Región de Aysén | Coyhaique | 12.000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 9.000 | ||
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 |
*EL RETRASO DE SU ENTREGA NO DA DERECHO A REEMBOLSO DEL PEDIDO
**Por las cafeteras Gaggia pueden regir otras tarifas
https://www.chilexpress.cl/estado-envio-paquete-courier
En el caso de ISLA DE PASCUA y JUAN FERNANDEZ el envío será pagado por el comprador.