


¡Una identidad de valor cien por cien italiana!
1 kg
Valor Por 100g
Energía 1615kJ - 385kcal
Grasas Totales 15g
Grasa Saturada 8,7g
Carbohidratos Totales 54g
Azúcares 26g
Proteína 7,3g
Sal 0,42g
Nuestro Panettone clásico se caracteriza por una masa dulce y delicada, con un color amarillo intenso debido al uso de huevos; finalmente, el aroma de vainilla se acompaña del sabor a pasas y frutas confitadas. Al corte, la loncha es blanda y esponjosa, bien leudada.
TARIFA | PRECIO | DESDE 40.000$ | DESDE 55.000$ | |
Región | Capital | |||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 11.000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 8.400 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 6.000 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 6.500 | ||
Región de Coquimbo | La Serena | 6.000 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 5.540 | ENVIO GRATIS | |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 3.990 | ENVIO GRATIS | |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Maule | Talca | 5.800 | ENVIO GRATIS | |
Región de Ñuble | Chillán | 6.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Biobío | Concepción | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región de La Araucanía | Temuco | 6.100 | ENVIO GRATIS | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 7.400 | ||
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 | ||
Región de Aysén | Coyhaique | 12.000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 9.000 | ||
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 |
*EL RETRASO DE SU ENTREGA NO DA DERECHO A REEMBOLSO DEL PEDIDO
**Por las cafeteras Gaggia pueden regir otras tarifas
https://www.chilexpress.cl/estado-envio-paquete-courier
En el caso de ISLA DE PASCUA y JUAN FERNANDEZ el envío será pagado por el comprador.