
Nocciolino compatibles Dolce Gusto
Precio Habitual $6.400 Precio de oferta $5.990Nocciolino Tre Venezie compatibles Dolce Gusto®*
16 Bebidas compatibles Dolce Gusto®*
Taza Ideal : 125ml
CÁPSULAS BEBIDAS COMPATIBLES COMPATIBLE CON SISTEMA DOLCE GUSTO*
Gusto NOCCIOLINO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100g | 125ml | |
---|---|---|
energía | 1.800,00 KJ 430,00 KCAL |
0 KJ 0 KCAL |
Grassi Los ácidos que se refiere |
11,00 g 11,00 g |
0 g 0 g |
carbohidratos de los cuales azúcares |
74,00 g 72,00 g |
0 g 0 g |
proteína | 7,70 g | 0 g |
sal | 0,80 g | 0 g |
INFORMACIÓN GENERAL
Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente | |
ingredientes | Azúcar, LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente hidrogenada (coco), café instantáneo (4%), cacao en polvo bajo en grasa (3%), estabilizante (E340, E452), proteínas de LECHE, sal, aromas, lactosa ( LECHE) sal, antiaglomerante (E341), emulsionante (E471). |
---|---|
productor | TRE VENEZIE S.r.l. |
unidad de peso neto | 13,00 gr ℮ |
TARIFA | PRECIO | DESDE 40.000$ | DESDE 55.000$ | |
Región | Capital | |||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 11.000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 8.400 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 6.000 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 6.500 | ||
Región de Coquimbo | La Serena | 6.000 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 5.540 | ENVIO GRATIS | |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 3.990 | ENVIO GRATIS | |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Maule | Talca | 5.800 | ENVIO GRATIS | |
Región de Ñuble | Chillán | 6.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Biobío | Concepción | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región de La Araucanía | Temuco | 6.100 | ENVIO GRATIS | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 7.400 | ||
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 | ||
Región de Aysén | Coyhaique | 12.000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 9.000 | ||
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 |
Las tarifas dependen del peso y de la dirección y seran calculadas en el checkout.
*EL RETRASO DE SU ENTREGA NO DA DERECHO A REEMBOLSO DEL PEDIDO
**Por las cafeteras Gaggia pueden regir otras tarifas
https://www.chilexpress.cl/estado-envio-paquete-courier
En el caso de ISLA DE PASCUA y JUAN FERNANDEZ el envío será pagado por el comprador.