


Una bebida delicada caracterizada por un aroma fragante y un sabor natural.
Ideal para quienes llevan una vida sana con una dieta equilibrada.
16 Bebidas compatibles Dolce Gusto®
Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente | |
Ingredientes | 100% CEBADA |
---|---|
Productor | Caffè Bonini S.r.l. |
alergenos | Puede contener trazas de glúten y soja. |
Unidad de peso neto | 3,00 gr ℮ |
100g | 80ml | |
---|---|---|
Energia | 1.595,00 KJ 367,00 KCAL |
47,85 KJ 11,01 KCAL |
Grassi di cui acidi |
0,10 g 0,10 g |
0,00 g 0,00 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
85,60 g 3,20 g |
2,57 g 0,10 g |
Proteine | 6,00 g | 0,18 g |
Sale | 0,50 g | 0,01 g |
* Las marcas comerciales no son propiedad de café Tre Venezie S.R.L. ni de las empresas vinculadas a la misma.
TARIFA | PRECIO | DESDE 40.000$ | DESDE 55.000$ | |
Región | Capital | |||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 11.000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 8.400 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 6.000 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 6.500 | ||
Región de Coquimbo | La Serena | 6.000 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 5.540 | ENVIO GRATIS | |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 3.990 | ENVIO GRATIS | |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Maule | Talca | 5.800 | ENVIO GRATIS | |
Región de Ñuble | Chillán | 6.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Biobío | Concepción | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región de La Araucanía | Temuco | 6.100 | ENVIO GRATIS | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 7.400 | ||
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 | ||
Región de Aysén | Coyhaique | 12.000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 9.000 | ||
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 |
*EL RETRASO DE SU ENTREGA NO DA DERECHO A REEMBOLSO DEL PEDIDO
**Por las cafeteras Gaggia pueden regir otras tarifas
https://www.chilexpress.cl/estado-envio-paquete-courier
En el caso de ISLA DE PASCUA y JUAN FERNANDEZ el envío será pagado por el comprador.