

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente | |
Ingredienti | Jarabe de glucosa, grasa de coco no hidrogenada, café instantáneo (17%), proteína de SOJA (5%), emulsionantes (E472e, E322), estabilizador (E340ii) |
---|---|
Produttore | Tre Venezie S.r.l. |
Peso netto unitario | 12,00 gr ℮ |
100g | 150ml | |
---|---|---|
Energía |
2.135,00 KJ 511,00 KCAL |
0 KJ 0 KCAL |
Grassi Los ácidos que se refiere |
28,00 g 25,00 g |
0 g 0 g |
Carbohidratos con azúcares |
56,00 g 8,20 g |
0 g 0 g |
Proteína | 6,90 g | 0 g |
Sal | 0,18 g | 0 g |
* Las marcas comerciales no son propiedad de café Tre Venezie S.R.L. ni de las empresas vinculadas a la misma.
TARIFA | PRECIO | DESDE 40.000$ | DESDE 55.000$ | |
Región | Capital | |||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 11.000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 8.400 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 6.000 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 6.500 | ||
Región de Coquimbo | La Serena | 6.000 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 5.540 | ENVIO GRATIS | |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 3.990 | ENVIO GRATIS | |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Maule | Talca | 5.800 | ENVIO GRATIS | |
Región de Ñuble | Chillán | 6.500 | ENVIO GRATIS | |
Región del Biobío | Concepción | 5.500 | ENVIO GRATIS | |
Región de La Araucanía | Temuco | 6.100 | ENVIO GRATIS | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 7.400 | ||
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 | ||
Región de Aysén | Coyhaique | 12.000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 9.000 | ||
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos | Puerto Montt | 6.500 |
*EL RETRASO DE SU ENTREGA NO DA DERECHO A REEMBOLSO DEL PEDIDO
**Por las cafeteras Gaggia pueden regir otras tarifas
https://www.chilexpress.cl/estado-envio-paquete-courier
En el caso de ISLA DE PASCUA y JUAN FERNANDEZ el envío será pagado por el comprador.